目次
ESPNによるNBA全30チーム:パワーランキング、KD騒動の決着を経て更新される。
パワーランキング | タイトルオッズ |
1.ゴールデンステート・ウォリアーズ | +550 |
2.ボストン・セルティックス | +450 |
3.ミルウォーキー バックス | +800 |
4.メンフィス・グリズリーズ | +2000 |
5.フェニックス・サンズ | +800 |
6.LA・クリッパーズ | +800 |
7.マイアミ・ヒート | +1400 |
8.ダラス・マーベリックス | +2200 |
9.デンバー・ナゲッツ | +2000 |
10.フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | +1600 |
11.ブルックリン・ネッツ | +750 |
12.ミネソタ・ティンバーウルブズ | +2800 |
13.トロント・ラプターズ | +2800 |
14.シカゴ・ブルズ | +5000 |
15.アトランタ・ホークス | +5500 |
16.ニューオーリンズ・ペリカンズ | +3500 |
17.クリーブランド・キャバリアーズ | +12500 |
18.LA・レイカーズ | +950 |
19.ポートランド トレイルブレイザーズ | +12500 |
20.ニューヨーク・ニックス | +7500 |
21.シャーロット・ホーネッツ | +25000 |
22.ワシントン・ウィザーズ | +50000 |
23.サクラメント・キングス | +35000 |
24.デトロイト・ピストンズ | +50000 |
25.ユタ・ジャズ | +30000 |
26.サンアントニオ・スパーズ | +100000 |
27.インディアナ・ペイサーズ | +50000 |
28.オーランド・マジック | +100000 |
29.OKC・サンダー | +50000 |
30.ヒューストン・ロケッツ | +100000 |
パワーランキングはESPNのパネリスト6人の考えに基づいて決められたものです。
タイトルオッズはスポーツベッティングサイト“Caesars Sportsbook”のもの。
とりあえずのKD残留を受けてネッツは前回13位から11位に微妙にアップ。ただタイトルオッズは+1800から+750とバックスやクリッパーズ、サンズよりも上に。
前回もほぼ同じ事書きましたが、ドノバン・ミッチェル他FA選手らの落ち着く先が決まればまた変動するでしょうし、開幕までにESPNだけであと3回くらいはパワーランキング発表しそうです。