目次
ESPNによるNBA全30チーム:パワーランキング(8/23時点)、公開される。
パワーランキング | タイトルオッズ |
1.ゴールデンステート・ウォリアーズ | +550 |
2.ボストン・セルティックス | +450 |
3.ミルウォーキー バックス | +800 |
4.メンフィス・グリズリーズ | +2000 |
5.フェニックス・サンズ | +800 |
6.LA・クリッパーズ | +800 |
7.マイアミ・ヒート | +1400 |
8.ダラス・マーベリックス | +2200 |
9.デンバー・ナゲッツ | +2000 |
10.フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | +1600 |
11.ミネソタ・ティンバーウルブズ | +3500 |
12.トロント・ラプターズ | +2800 |
13.ブルックリン・ネッツ | +1800 |
14.シカゴ・ブルズ | +5000 |
15.アトランタ・ホークス | +5500 |
16.ニューオーリンズ・ペリカンズ | +3500 |
17.クリーブランド・キャバリアーズ | +12500 |
18.LA・レイカーズ | +950 |
19.ポートランド トレイルブレイザーズ | +12500 |
20.ニューヨーク・ニックス | +7500 |
21.シャーロット・ホーネッツ | +25000 |
22.ワシントン・ウィザーズ | +50000 |
23.サクラメント・キングス | +35000 |
24.デトロイト・ピストンズ | +50000 |
25.ユタ・ジャズ | +30000 |
26.サンアントニオ・スパーズ | +100000 |
27.インディアナ・ペイサーズ | +50000 |
28.オーランド・マジック | +100000 |
29.OKC・サンダー | +50000 |
30.ヒューストン・ロケッツ | +100000 |
パワーランキングはESPNのパネリスト6人の考えに基づいて決められたものです。
タイトルオッズはスポーツベッティングサイト“Caesars Sportsbook”のもの。
レイカーズがパワーランキングでは18位なのにタイトルオッズでは6番目。人気と期待の高さが窺えます。
KDとドノバン・ミッチェル他FA選手らの落ち着く先が決まればまた変動するでしょうし、開幕までにESPNだけであと3回くらいはパワーランキング発表しそうですけど、とりあえず2022年8月23日現時点でのものです。