目次
海外メディアによる来季の各ポジションTOP25選手ランキング
HoopsHype による各ポジション 2022-23 トップ 25(2022年8月末日時点)
順位 | PG | SG | SF | PF | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルカ・ドンチッチ | デビン・ブッカー | ジェイソン・テイタム | ヤニス・アデトクンボ | ニコラ・ヨキッチ |
2 | ステフィン・カリー | ドノバン・ミッチェル | ケビン・デュラント | アンソニー・デイビス | ジョエル・エンビード |
3 | ジャ・モラント | ジェイレン・ブラウン | カワイ・レナード | カール・アンソニー・タウンズ | バム・アデバヨ |
4 | トレイ・ヤング | ザック・ラビーン | レブロン・ジェームズ | ザイオン・ウィリアムソン | ルディ・ゴベア |
5 | デイミアン・リラード | アンソニー・エドワーズ | ジミー・バトラー | パスカル・シアカム | ディアンドレ・エイトン |
6 | クリス・ポール | ブラッドリー・ビール | ポール・ジョージ | エヴァン・モブリー | ジャレット・アレン |
7 | ジェームズ・ハーデン | デジャンテ・マレー | ブランドン・イングラム | スコッティ・バーンズ | ドマンタス・サボニス |
8 | カイリー・アービング | CJ・マッカラム | デマー・デローザン | ドレイモンド・グリーン | ロバート・ウィリアムズ3世 |
9 | シャイ・ギルジャス=アレクサンダー | タイリース・マクシー | クリス・ミドルトン | トバイアス・ハリス | ヨナス・バランチュナス |
10 | ジュルー・ホリデー | デズモンド・ベイン | ミカル・ブリッジズ | パオロ・バンケロ | マイルズ・ターナー |
11 | ラメロ・ボール | ジョーダン・プール | アンドリュー・ウィギンズ | ジェイレン・ジャクソン・ジュニア | クリント・カペラ |
12 | ダリウス・ガーランド | タイラー・ヒーロー | OG・アヌノビー | ジュリアス・ランドル | ヤコブ・ポートル |
13 | フレッド・バンブリート | クレイ・トンプソン | マイケル・ポーターJr. | ジョン・コリンズ | アル・ホーフォード |
14 | ケイド・カニンガム | ゲイリー・トレント・ジュニア | RJ・バレット | クリスタプス・ポルジンギス | ニコラ・ブーチェビッチ |
15 | タイリース・ハリバートン | ジャレン・グリーン | ケルドン・ジョンソン | クリスチャン・ウッド | ユスフ・ヌルキッチ |
16 | ベン・シモンズ | アンファニー・サイモンズ | フランツ・バグナー | ジェレミー・グラント | ブルック・ロペス |
17 | ジャマール・マレー | ルー・ドート | ボーヤン・ボグダノビッチ | ハリソン・バーンズ | ボビー・ポーティス |
18 | ディアロン・フォックス | ボグダン・ボグダノビッチ | ハーブ・ジョーンズ | カイル・クズマ | スティーブン・アダムス |
19 | ジャイレン・ブランソン | セス・カリー | ジョシュ・ハート | アーロン・ゴードン | ミッチェル・ロビンソン |
20 | マーカス・スマート | アレックス・カルーソ | サディク・ベイ | キャム・ジョンソン | イビツァ・ズバッツ |
21 | ロンゾ・ボール | ジョーダン・クラークソン | デアンドレ・ハンター | ウェンダル・カーター | ケビン・ラブ |
22 | ラッセル・ウェストブルック | コリン・セクストン | ゴードン・ヘイワード | ジャバリ・スミス | ケボン・ルーニー |
23 | ディアンジェロ・ラッセル | ノーマン・パウエル | ディロン・ブルックス | ドリアン・フィニー=スミス | アルペレン・シェングン |
24 | ジョシュ・ギディー | カリス・レバート | ケリー・ウーブレ | ラウリ・マルッカネン | アイザイア・ハーテンスタイン |
25 | カイル・ラウリー | ジェイデン・アイビー | ジョナサン・クミンガ | キーガン・マレー | リショーン・ホームズ |
引用元の“HoopsHype”はどちらかと言えばエンタメ志向が強めで、他メディアからの引用や噂ゴシップを主に取り扱ってる印象ですけど(あくまで私の印象です)、それだけに時たま“ざっくばらん”と言うか大胆な記事を書きます。アメリカの一般大衆紙USAトゥデイが運営してるサイトなので当然っちゃ当然なんですけども。
昨季All-NBA-1stそのままな1位たちは兎も角、このランキングもパッと見「沢山ツッコんでほしいんだろうな」って気がします。キリがないのでツッコみませんけど。
・・・・・・・特にPFランキングにはちっとも納得できません。ドリアン・フィニー・スミスが23位ってのはどういう事なんでしょう?今現在ドリアン・フィニー・スミスを欲しがらないチームはないと思います。4年52Mのお買い得契約で他選手の邪魔にならない、3P%39.5%で汎用性/多様性のあるディフェンスが出来る、現NBA屈指の3&Dウィング/フォワードです。1位ヤニスのいるバックスだってきっと欲しがります、ほぼ全選手と並べて使えますから。将来性を重視して一つ上にジャバリ・スミスや10位にバンケロを置いているのなら、ドリアン・フィニー・スミスより年上のトバイアスやハリソン・バーンズが上位にいるのは何故なのか。というかクリスチャン・ウッドが本当に15位ほどの選手ならロケッツはあんな条件でマーベリックスへトレードしないんじゃ・・・・・・
同意できるかは別として、元記事を読むと意外としっかりディテールも書いていて面白かったです。
なにはともあれ、先入観はイカンですね。
今回はこの辺で。ではまた。